Nationella prov vårterminen 2025
Datum och provperiod i årskurs 6
Med start läsåret 2024/2025 genomförs en del prov digitalt i Skolverkets provplattform. Vilka prov som genomförs digitalt och vilka som genomförs i pappersformat framgår av tabellen.
Ämne | Delprov | Format | Vecka | Datum | Tidsåtgång |
---|---|---|---|---|---|
svenska, svenska som andraspråk | A | (Muntligt) | 45–49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | 60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever |
svenska, svenska som andraspråk | B1+C1 | Digitalt | 12 | tis 18 mars 2025 | 80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) |
svenska, svenska som andraspråk | B2+C2 | Digitalt | 12 | tors 20 mars 2025 | 80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) |
engelska | A | (Muntligt) | 45–49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner) |
engelska | B | Digitalt | 13 | ons 26 mars 2025 | 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min |
engelska | C | Digitalt | 13 | fre 28 mars 2025 | 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) |
matematik | A | (Muntligt) | 45-49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner) |
matematik | B+C | Papper | 19 | tis 6 maj 2025 | 40-60 min + 60-80 min |
matematik | D+E | Papper | 19 | tors 8 maj 2025 | 60-80 min + 40-60 min |
Ämne | Delprov | Format | Vecka | Datum och starttid | Tidsåtgång |
---|---|---|---|---|---|
svenska, svenska som andraspråk | A | (Muntligt) | 45–49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | 110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30–60 min är förberedelsetid |
svenska, svenska som andraspråk | B | Papper | 13 | tis 25 mars 2025 kl 9.00 | 45-60 minuter + 140 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
svenska, svenska som andraspråk | C | Papper* | 13 | tors 27 mars 2025 kl 9.00 | 200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
biologi/ fysik/ kemi** | A+B | Digitalt | 15 | tors 10 april 2025 kl 9.00 | 90 min + längre rast (ok med lunch) + 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner |
engelska | A | (Muntligt) | 45–49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | 15-20 min per elevpar (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
engelska | B | Papper | 14 | ons 2 april 2025 kl 9.00 | 90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + rast ca 30 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
engelska | C | Papper* | 14 | fre 4 april 2025 kl 9.00 | 80 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap*** | A | Digitalt | 18 | tis 29 april 2025 kl 9.00 | 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap*** | B | Digitalt | 19 | ons 7 maj 2025 kl 9.00 | 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
matematik | A | (Muntligt) | 45–49 | mån 4 nov-fre 6 dec 2024 | cirka 30 min (tiden kan variera mellan olika grupper) |
matematik | B+C | Papper | 20 | tis 13 maj 2025 kl 9.00 | 50 min + rast ca 10 min + 50 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
matematik | D | Papper | 20 | tors 15 maj 2025 kl 9.00 | 100 min (exkl. 5–10 min för instruktioner) |
- * Uppsatsen skrivs på digital enhet.
- ** Den 10 mars 2025 informeras skolor om vilket NO-ämne de tilldelas.
*** Den 31 mars 2025 informeras skolor om vilket SO-ämne de tilldelas.